Subtotal:$0.00
Invis-A-Rack Cargo Management System
Invis-A-Rack Cargo Management System; Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum;
- Invis-A Rack Cargo Management System
- Innovative Design Allows Arm Support To Be Folded Into Casings
- Superior Fuel Efficiency By Collapsing Rack When Not In Use
- Invisible To Invaluable In A Matter Of Seconds
- No-Drill Installation With Clamps Secured To The Truck Bed Rail
- Sturdy And Lightweight Aluminum Construction
- Texture Black Powder Coat Prevents Oxidation
- Small Storage Box For 6 ft-8 ft. Beds To Complete Rail Sections
- All Mounting Hardware Included
- 500 lb. Weight Capacity
- Designed For Full Size Trucks
- Made In USA
- Invis-A Rack Cargo Management System
- Innovative Design Allows Arm Support To Be Folded Into Casings
- Superior Fuel Efficiency By Collapsing Rack When Not In Use
- Invisible To Invaluable In A Matter Of Seconds
- No-Drill Installation With Clamps Secured To The Truck Bed Rail
- Sturdy And Lightweight Aluminum Construction
- Texture Black Powder Coat Prevents Oxidation
- Small Storage Box For 6 ft-8 ft. Beds To Complete Rail Sections
- All Mounting Hardware Included
- 500 lb. Weight Capacity
- Designed For Full Size Trucks
- Made In USA
- WARNING CA Proposition 65Yes
- WARNING CA Proposition 65 MessageState of California Consumers - Warning: Cancer and Reproductive Harm. www.p65warnings.ca.gov
- BrandDEE ZEE
- Extended information
- EmissionsEmission verification to be determined in ACES, vehicle application data.
- Life Cycle StatusAvailable To Order
- Fitment Details
- Bed TypeFleetside
- Bed Length [inch]67.0, 69.9, 67.3, 68.4, 69.3, 69.2, 67.1, 66.7, 67.4, 66.0
- Bed Length [cm]1.702, 1.776, 1.709, 1.737, 1.76, 1.758, 1.704, 1.694, 1.712, 1.676
- Bed Type & Length [inch]Fleetside, 67.0, Fleetside, 69.9, Fleetside, 67.3, Fleetside, 68.4, Fleetside, 69.3, Fleetside, 69.2, Fleetside, 67.1, Fleetside, 66.7, Fleetside, 67.4, Fleetside, 66.0
- Bed Type & Length [cm]Fleetside, 1.702, Fleetside, 1.776, Fleetside, 1.709, Fleetside, 1.737, Fleetside, 1.76, Fleetside, 1.758, Fleetside, 1.704, Fleetside, 1.694, Fleetside, 1.712, Fleetside, 1.676
- Fitment
- Fitment TypeVehicle Specific
| Make | Model | Year | Notes |
|---|---|---|---|
| FORD | F-150 | 2009 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| FORD | F-150 | 2013 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| FORD | F-150 | 2014 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| FORD | F-150 | 2007 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| FORD | F-150 | 2010 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| FORD | F-150 | 2002 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| FORD | F-150 | 2008 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| FORD | F-150 | 2005 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| FORD | F-150 | 2011 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| FORD | F-150 | 2012 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| FORD | F-150 | 2015 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| FORD | F-150 | 2001 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| FORD | F-150 | 2004 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| FORD | F-150 | 2003 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| FORD | F-150 | 2020 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| FORD | F-150 | 2006 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| FORD | F-150 | 2023 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| FORD | F-150 | 2017 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| FORD | F-150 | 2018 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| FORD | F-150 | 2016 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Ram | 1500 | 2022 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Ram | 1500 | 2017 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Ram | 1500 | 2018 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Ram | 1500 | 2016 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Ram | 1500 | 2019 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Ram | 1500 | 2014 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Ram | 1500 | 2023 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Ram | 1500 | 2021 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Ram | 1500 | 2011 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Ram | 1500 | 2012 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Ram | 1500 | 2015 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Ram | 1500 | 2020 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Ram | 1500 | 2013 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Ram | 1500 Classic | 2019 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Ram | 1500 Classic | 2023 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Ram | 1500 Classic | 2022 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Ram | 1500 Classic | 2020 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| TOYOTA | Tundra | 2019 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| TOYOTA | Tundra | 2020 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| TOYOTA | Tundra | 2018 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| TOYOTA | Tundra | 2021 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| TOYOTA | Tundra | 2017 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| TOYOTA | Tundra | 2012 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| TOYOTA | Tundra | 2022 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| TOYOTA | Tundra | 2011 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| TOYOTA | Tundra | 2013 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| TOYOTA | Tundra | 2015 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| TOYOTA | Tundra | 2014 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| TOYOTA | Tundra | 2016 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| TOYOTA | Tundra | 2007 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| TOYOTA | Tundra | 2010 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| TOYOTA | Tundra | 2008 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Nissan | TITAN | 2007 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Nissan | TITAN | 2014 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Nissan | TITAN | 2013 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Nissan | TITAN | 2011 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Nissan | TITAN | 2021 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Nissan | TITAN | 2020 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Nissan | TITAN | 2006 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Nissan | TITAN | 2015 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Nissan | TITAN | 2019 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Nissan | TITAN | 2022 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Nissan | TITAN | 2018 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| GMC | Sierra 1500 | 2006 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| GMC | Sierra 1500 | 2019 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| GMC | Sierra 1500 | 2007 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| GMC | Sierra 1500 | 2018 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| GMC | Sierra 1500 | 2010 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| GMC | Sierra 1500 | 2020 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| GMC | Sierra 1500 | 2005 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| GMC | Sierra 1500 | 2021 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| GMC | Sierra 1500 | 2004 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| GMC | Sierra 1500 | 2016 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| GMC | Sierra 1500 | 2008 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| GMC | Sierra 1500 | 2014 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| GMC | Sierra 1500 | 2013 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| GMC | Sierra 1500 | 2015 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| GMC | Sierra 1500 | 2017 | |
| GMC | Sierra 1500 Limited | 2022 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 2007 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2004 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2020 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2021 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2005 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2022 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
| Dodge | Ram 1500 | 2010 | Aluminum; Textured Black Powder Coat; 500 lbs. Maximum |
What shipping options are available?
We provide FREE FREIGHT to 48 STATES on items that are priced greater than $250. The offer of free freight does not include any lift gate charges or for any other service the customer might request from the freight company. There is on product line where this policy differs, HMFINC.
HMFINC Shipping
Return Policy
- All returns requests must be submitted no later that 30 days from the date of delivery of your order.
- If you are returning your item due to shipping damage, or our error and you are requesting an even dollar replacement, no additional charges or credits will be applied to your credit card. As security, we will hold a pre-authorization on your credit card for the amount of the replacement until we receive the item(s) and they have been inspected. Note: A pre-authorization is not a charge, it only gives us the right to charge. Items received in non-saleable condition (e.g., parts or packaging are missing, etc.) may be subject to additional fees or denied.
- If you are returning your item due to shipping damage or our error and you are not requesting an even dollar replacement, your credit card will be refunded the original purchase price once we receive the item(s) back from you and they have been inspected. Items received in non-saleable condition (e.g., parts or packaging are missing, etc.) may be subject to additional fees or denied.
- If filing a claim for refund keep all packaging and picture evidence.
- If package was not inspected before signing the release to driver refund may be void.
- Once the return has started you have 30 days to get the product to it's destination before return becomes VOID.
- If you are returning your item for any other reason (e.g., you changed your mind, you did not like the product, you ordered a part by error, etc.) your credit card will be refunded the original purchase price less the cost of the original shipping and return shipping and any additional fees charged by the distributor (e.g., a restocking fee, repackaging fees). The refund will be issued once we have received the item(s) back from you and they have been inspected. Items received in non-saleable condition (e.g., parts or packaging are missing, etc.) may be subject to additional fees or denied. If you would like to reorder this or another item, please follow the normal order procedures.
- If item gets returned because you failed to coordinate with freight companies, any refund issued will be subject to deduction of shipping and restocking fees
Custom Built Items
Any and all custom built items are non-returnable and non-refundable. Because of the unique nature of the items you wish to have built, we will not allow custom built items to be returned for credit or refund. We will, prior to constructing your custom built item, furnish you the opportunity to double-check the dimensions and configuration and to approve or disapprove the construction, prior to the actual build. Once that review is approved, the item will be constructed and delivered to your requested address and will not be considered for any kind of return or refund.




































